
TATSUJI
日本
出 身 地
アイアンアックス
所 属
1981年7月23日
生年月日
174cm
身 長
70kg
体 重
ボクシング
バックグラウンド
豪腕ギャンブラー
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2007、2006 日本代表トーナメント 準優勝
R.I.S.E. DEAD OR ALIVE TOURNAMENT '05 王者
R.I.S.E. DEAD OR ALIVE TOURNAMENT '05 王者
主な獲得タイトル
K-1:14戦/9勝/5敗/3(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 龍二 | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- ※オープニングファイト | 2009.4.21 | |
| × | 山本優弥 | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -日本代表決定トーナメント- | 2009.2.23 | |
| × | 前田宏行 | 1R1分10秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -日本代表決定トーナメント- | 2008.2.2 | |
| ○ | アンディ・オロゴン | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界最終選抜- | 2007.4.4 | |
| × | 佐藤嘉洋 | 1R2分25秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| ○ | 安廣一哉 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| ○ | HAYATO | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| × | マイク・ザンビディス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| ○ | 白須康仁 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | ニック・ゴンザレス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- ※オープニングファイト | 2006.4.5 | |
| × | 佐藤嘉洋 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -日本代表決定トーナメント- | 2006.2.4 | |
| ○ | HAYATO | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -日本代表決定トーナメント- | 2006.2.4 | |
| ○ | 山本優弥 | 2R2分47秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2006 -日本代表決定トーナメント- | 2006.2.4 |
