
Andy Souwer
オランダ
出 身 地
シュートボクシング オランダ
所 属
1982年11月9日
生年月日
178cm
身 長
70kg
体 重
キックボクシング
バックグラウンド
シュートボクシングの絶対王者
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2009、2006 準優勝
K-1 WORLD MAX 2008 3位
K-1 WORLD MAX 2007、2005 王者
S-cup 2004、2002 王者
シュートボクシング世界スーパーウェルター級 王者
K-1 WORLD MAX 2008 3位
K-1 WORLD MAX 2007、2005 王者
S-cup 2004、2002 王者
シュートボクシング世界スーパーウェルター級 王者
主な獲得タイトル
K-1:24戦/20勝/5敗/5(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | 魔裟斗 | 5R判定5-0 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 ※魔裟斗引退試合/Dynamite!!特別ルール | 2009.12.31 | |
| × | ジョルジオ・ペトロシアン | 3R判定 3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| ○ | ブアカーオ・ポー.プラムック | 延長R判定 2-1 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| ○ | アルトゥール・キシェンコ | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL8- | 2009.7.13 | |
| ○ | リーロイ・ケスナー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- | 2009.4.21 | |
| × | アルトゥール・キシェンコ | 延長R判定 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| ○ | ウォーレン・スティーブルマンズ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL8- | 2008.7.7 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 延長R 2分05秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL16- | 2008.4.9 | |
| ○ | 魔裟斗 | 2R終了後、TKO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | ドラゴ | 2R1分43秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | オーレ・ローセン | 1R2分07秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界最終選抜- | 2007.4.4 | |
| ○ | 小比類巻貴之 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| × | ブアカーオ・ポー.プラムック | 2R2分13秒 KO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | ヴァージル・カラコダ | 3R2分23秒 KO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | SHINOBU・ツグト・アマラ | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2006.4.5 | |
| ○ | 武田幸三 | 2R0分31秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 -世界王者対抗戦- | 2005.10.12 | |
| ○ | ブアカーオ・ポー.プラムック | 延長2R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | 安廣一哉 | 1R2分24秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | 小比類巻貴之 | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | マルフィオ“ザ・ウォーリヤー・タイガー”カノレッティ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2005.5.4 | |
| ○ | 村浜武洋 | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.11.18 | |
| × | アルバート・クラウス | 1R終了時、TKO | K-1 WORLD WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 |
