
MASATO
日本
出 身 地
シルバーウルフ
所 属
1979年3月10日
生年月日
174cm
身 長
70kg
体 重
キックボクシング
バックグラウンド
MAXのカリスマ
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2008、2003 王者
K-1 WORLD MAX 2007、2004 準優勝
K-1 WORLD MAX 2006、2002 3位
K-1 WORLD MAX 2003、2002 日本代表決定トーナメント 優勝
I.S.K.A. 世界ウェルター級 王者
K-1 WORLD MAX 2007、2004 準優勝
K-1 WORLD MAX 2006、2002 3位
K-1 WORLD MAX 2003、2002 日本代表決定トーナメント 優勝
I.S.K.A. 世界ウェルター級 王者
主な獲得タイトル
K-1:41戦/36勝/4敗/1分/14(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | アンディ・サワー | 5R判定5-0 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 ※魔裟斗引退試合/Dynamite!!特別ルール | 2009.12.31 | |
| ○ | 川尻達也 | 2R1分43秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL8- ※スーパーファイト | 2009.7.13 | |
| ー | HIROYA | エキシビションマッチのため、勝敗なし | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- ※エキシビションマッチ | 2009.4.21 | |
| ○ | アルトゥール・キシェンコ | 延長R判定 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 延長R判定 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| ○ | ドラゴ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL8- | 2008.7.7 | |
| ○ | ヴァージル・カラコダ | 3R0分22秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL16- | 2008.4.9 | |
| ○ | チェ・ヨンス | 3R0分51秒、TKO | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | 2007.12.31 | |
| × | アンディ・サワー | 2R終了後、TKO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | アルトゥール・キシエンコ | 2R0分41秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | ブアカーオ・ポー.プラムック | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | J.Z.カルバン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| ○ | オーレ・ローセン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界最終選抜- | 2007.4.4 | |
| ○ | 鈴木悟 | 2R2分22秒、KO | K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!! | 2006.12.31 | |
| × | アンディ・サワー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | 小比類巻貴之 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | レミギウス・モリカビュチス | 2R TKO ※タオル投入 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2006.4.5 | |
| ○ | イアン・シャファー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -日本代表決定トーナメント- | 2006.2.4 | |
| ○ | 大東旭 | 2R1分58秒、TKO | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | 2005.12.31 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | イム・チビン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2005.5.4 | |
| ○ | 山本“KID”徳郁 | 3R判定2-0 | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | 2004.12.31 | |
| × | ブアカーオ・ポー.プラムック | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | ジャダンバ・ナラントンガラグ | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | セルカン・イルマッツ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2004.4.7 | |
| ○ | ビンス・フィリップス | 2R0分15秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.11.18 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 2R2分26秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| ○ | サゲッダーオ・ギャットプートン | 2R2分55秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 3R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| ○ | 武田幸三 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.3.1 | |
| ○ | 村浜武洋 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.3.1 | |
| ○ | 須藤元気 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.3.1 | |
| △ | アルバート・クラウス | 5R判定、ドロー | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.10.11 | |
| × | アルバート・クラウス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.5.11 | |
| ○ | ドゥエイン・ラドウィック | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.5.11 | |
| ○ | 小比類巻貴之 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | 後藤龍治 | 3R2分52秒、KO | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | 村浜武洋 | 3R0分30秒、KO | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | ノエル・ソアレス | 3R1分30秒、KO | K-1 WGP 2001 決勝戦 | 2001.12.8 | |
| ○ | パトリック・エリクソン | 5R判定3-0 | K-1 BURNING 2001 | 2001.4.15 | |
| ○ | ムラッド・サリ | 2R0分48秒、KO | K-1 J・MAX | 2000.11.1 |
