
Albert Kraus
オランダ
出 身 地
チーム・スーパー プロ
所 属
1980年8月3日
生年月日
175cm
身 長
70kg
体 重
ボクシング
バックグラウンド
MAX初代王者
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2007、2005、2004 3位
K-1 WORLD MAX 2003 準優勝
K-1 WORLD MAX 2002 王者
W.K.A. 世界王者
W.P.K.C. ベネルクス 王者
F.I.M.A.C. オランダ 王者
.K.B.F. ヨーロッパ 王者
K-1 WORLD MAX 2003 準優勝
K-1 WORLD MAX 2002 王者
W.K.A. 世界王者
W.P.K.C. ベネルクス 王者
F.I.M.A.C. オランダ 王者
.K.B.F. ヨーロッパ 王者
主な獲得タイトル
K-1:35戦/24勝/10敗/1分/9(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 武田幸三 | 2R2分19秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| × | ジョルジオ・ペトロシアン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL8- | 2009.7.13 | |
| ○ | 長島☆自演乙☆雄一郎 | 1R1分07秒、KO | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- | 2009.4.21 | |
| ○ | イ・スファン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -日本代表決定トーナメント- | 2009.2.23 | |
| ○ | 城戸康裕 | 2R0分48秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- ※リザーブファイト | 2008.10.1 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 3R終了後、TKO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL8- | 2008.7.7 | |
| × | ブアカーオ・ポー.プラムック | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL16- | 2008.4.9 | |
| × | アンディ・サワー | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | キム・ハンヌル | 1R2分03秒、KO | K-1 FIGHTING NETWORK KHAN 2007 | 2007.7.21 | |
| ○ | ヴァージル・カラコダ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| × | TATSUJI | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界最終選抜- | 2007.4.4 | |
| × | ムラット・ディレッキー | 1R1分27秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| × | ドラゴ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | アリ・グンヤー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2006.4.5 | |
| ○ | イム・チビン | 3R判定3-0 | KOREA MAX 2005 | 2005.11.5 | |
| ○ | 大東旭 | 2R1分31秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 -世界王者対抗戦- | 2005.10.12 | |
| × | ブアカーオ・ポー.プラムック | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | ジョン・ウェイン・パー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | ヴァージル・カラコダ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2005.5.4 | |
| ○ | ブアカーオ・ポー.プラムック | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2005 | 2005.2.23 | |
| × | 小比類巻貴之 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界王者対抗戦- | 2004.10.13 | |
| × | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | シャミール・ガイダルベコフ | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | ジャダンバ・ナラントンガラグ | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2004.4.7 | |
| ○ | 大野崇 | 1R2分31秒、KO | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.2.24 | |
| ○ | 須藤元気 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.11.18 | |
| × | 魔裟斗 | 2R2分26秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| ○ | ドゥエイン・ラドウィック | 3R1分33秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| ○ | アンディ・サワー | 1R終了時、TKO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.7.5 | |
| × | マイク・ザンビディス | 2R0分16秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.3.1 | |
| ○ | ガオラン・カウイチット | 1R1分00秒、KO | K-1 WORLD MAX | 2002.5.11 | |
| ○ | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX | 2002.5.11 | |
| ○ | シェイン・チャップマン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX | 2002.5.11 | |
| ○ | フランシス・イタイ | 2R1分46秒、KO | K-1 WGP 2002 | 2002.2.24 |
