
Taishin Kohiruimaki
日本
出 身 地
BRAVI RAGAZZI
所 属
1977年11月7日
生年月日
180cm
身 長
70kg
体 重
空手、キックボクシング
バックグラウンド
ミスター・ストイック
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2009、2005、2004 日本代表決定トーナメント 優勝
K-1 WORLD MAX 2004、2002 3位
K-1 WORLD MAX 2002 日本代表決定トーナメント 準優勝
I.S.K.A.世界スーパーウェルター級王者
K-1 WORLD MAX 2004、2002 3位
K-1 WORLD MAX 2002 日本代表決定トーナメント 準優勝
I.S.K.A.世界スーパーウェルター級王者
主な獲得タイトル
K-1 38戦/23勝/14敗/1分/12(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ドラゴ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| ○ | 山本優弥 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -日本代表決定トーナメント- ※トーナメント一回戦 | 2009.2.23 | |
| ○ | 城戸康裕 | 2R0分58秒、KO | K-1 WORLD MAX 2009 -日本代表決定トーナメント- ※トーナメント一回戦 | 2009.2.23 | |
| ○ | アンディ・オロゴン | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -日本代表決定トーナメント- ※トーナメント一回戦 | 2009.2.23 | |
| × | ユーリ・メス | 3R2分59秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| × | ヴァージル・カラコダ | 3R1分56秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | ツグト“忍”アマラ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| × | アンディ・オロゴン | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| × | アンディ・サワー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| × | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | イム・チビン | 3R2分46秒、TKO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2006.4.5 | |
| × | アンディ・サワー | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | ダリウス・スクリアウディス | 2R1分29秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2005.5.4 | |
| ○ | 新田明臣 | 1R0分36秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 | 2005.2.23 | |
| ○ | 小次郎 | 2R1分13秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 | 2005.2.23 | |
| ○ | 安廣一哉 | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2005 | 2005.2.23 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.10.13 | |
| × | ブアカーオ・ポー.プラムック | 2R0分42秒、KO | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.7.7 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.7.7 | |
| ○ | パウロ・バリッシャ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.4.7 | |
| ○ | セルカン・イルマッツ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.2.24 | |
| ○ | 武田幸三 | 2R1分05秒、KO | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.2.24 | |
| ○ | HAYATO | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 | 2004.2.24 | |
| ○ | トニー・バレント | 3R0分59秒、KO | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.11.18 | |
| × | 安廣一哉 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2003 | 2003.3.1 | |
| × | ピーター・クルック | 5R1分09秒、KO | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.10.11 | |
| × | ガオラン・カウイチット | 2R2分24秒、KO | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.5.11 | |
| ○ | マリノ・デフローリン | 1R1分12秒、KO | K-1 WORLD MAX 2002 | 2002.5.11 | |
| × | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | 大野崇 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | 須藤元気 | 3R1分27秒、KO | K-1 WORLD MAX | 2002.2.11 | |
| ○ | ベン・スミューレン | 4R KO | K-1 WORLD MAX オセアニア大会 | 2001.11.11 | |
| ○ | サミール・ベルバーチ | 3R0分24秒、KO | K-1 WGP 2001 IN 大阪 | 2001.4.29 | |
| ○ | ウィルフレッド・モンターニュ | 5R1分46秒、KO | K-1 WGP 2000 決勝戦 | 2000.12.10 | |
| ○ | ニール・ウッズ | 3R0分47秒、KO | K-1 J・MAX | 2000.11.1 | |
| × | マリノ・デフローリン | 3R判定3-0 | K-1 Fight Night 2000 | 2000.6.3 | |
| ○ | ラモン・デッカー | 1R終了時、TKO | K-1 RISING 2000 | 2000.1.25 | |
| △ | 朴英樹 | 5R判定、ドロー | K-1 GP '99 開幕戦 | 1999.10.3 |
