
Hong Man Choi
韓国
出 身 地
フリー
所 属
1980年10月30日
生年月日
218cm
身 長
166.6kg
体 重
シルム(韓国相撲)
バックグラウンド
踊る韓流大巨人
ニックネーム
K-1 WGP 2005 IN SEOUL 優勝
ハムヤン大会優勝 (2004)
正月壮士大会優勝 (2004)
天下壮士大会優勝 (2003)
ジンアン大会優勝 (2003)
ハムヤン大会優勝 (2004)
正月壮士大会優勝 (2004)
天下壮士大会優勝 (2003)
ジンアン大会優勝 (2003)
主な獲得タイトル
K-1:19戦/14勝/5敗/8(T)KO
MMA:5戦/2勝/3敗
MMA:5戦/2勝/3敗
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ミノワマン | 2R1分27秒、踵固め | DREAM.11 ※スーパーハルクトーナメント 準決勝戦/MMA | 2009.10.06 | |
| ○ | ホセ・カンセコ | 1R1分17秒、KO | DREAM.9 ※MMA | 2009.5.26 | |
| × | ミルコ・クロコップ | 1R6分32秒、KO | Dynamite!! 2008 ※MMA | 2008.12.31 | |
| × | レイ・セフォー | 3R判定3-0 | K-1 WORLD GP 2008 -FINAL- ※リザーブファイト | 2008.12.6 | |
| × | バダ・ハリ | 延長R0分00秒、TKO ※タオル投入 | K-1 WORLD GP 2008 IN SEOUL -FINAL16- | 2008.9.27 | |
| × | エメリヤーエンコ・ヒョードル | 1R1分54秒、腕ひしぎ十字固め | やれんのか!大晦日!2007 ※MMA | 2007.12.31 | |
| × | ジェロム・レ・バンナ | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2007 -FINAL- | 2007.12.8 | |
| ○ | マイティ・モー | 3R判定2-0 | K-1 WGP 2007 IN SEOUL -FINAL16- | 2007.9.29 | |
| ○ | ゲーリー・グッドリッジ | 1R1分34秒、KO | K-1 WGP 2007 IN HONG KONG | 2007.8.5 | |
| ○ | マイク・マローン | 2R2分48秒、KO | K-1 WGP 2007 IN HAWAII | 2007.4.28 | |
| × | マイティ・モー | 2R0分50秒、KO | K-1 WGP 2007 IN YOKOHAMA | 2007.3.4 | |
| ○ | ボビー・オロゴン | 1R0分16秒、TKO | K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!! ※MMA | 2006.12.31 | |
| × | ジェロム・レ・バンナ | 延長R判定3-0 | K-1 WGP 2006 IN OSAKA 開幕戦 | 2006.9.30 | |
| ○ | 曙 | 2R0分57秒、KO | K-1 REVENGE 2006 K-1 WGP 2006 IN SAPPORO 〜アンディ・フグ七回忌追悼イベント〜 | 2006.7.30 | |
| ○ | セーム・シュルト | 3R判定2-1 | K-1 WGP 2006 IN SEOUL | 2006.6.3 | |
| ○ | ザ・プレデター | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2006 IN LAS VEGAS | 2006.4.29 | |
| × | レミー・ボンヤスキー | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2005 決勝戦 | 2005.11.19 | |
| ○ | ボブ・サップ | 3R判定2-0 | K-1 WGP 2005 開幕戦 | 2005.9.23 | |
| ○ | 曙 | 1R2分52秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN HAWAII | 2005.7.29 | |
| ○ | “グリーン・ベレー”トム・ハワード | 2R2分11秒、KO | K-1 WGP 2005 IN HIROSHIMA | 2005.6.14 | |
| ○ | ガオグライ・ゲーンノラシン | 延長R判定3-0 | K-1 WGP 2005 IN SEOUL | 2005.3.19 | |
| ○ | 曙 | 1R0分42秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN SEOUL | 2005.3.19 | |
| ○ | 若翔洋 | 1R1分40秒、KO | K-1 WGP 2005 IN SEOUL | 2005.3.19 |
