
Kazuki Hamasaki
日本
出 身 地
シルバー アックス
所 属
1977年3月15日
生年月日
171cm
身 長
70kg
体 重
ボクシング
バックグラウンド
ニックネーム
新空手全日本中量級王者(2000)
主な獲得タイトル
K-1:6戦/4勝/2分/3(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 晴矢 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- ※オープニングファイト | 2009.4.21 | |
| ○ | 白虎 | 3R2分30秒、KO | K-1 WORLD MAX 2005 -世界王者対抗戦- | 2005.10.12 | |
| ○ | 山本優弥 | 2R2分20秒、TKO ※レフェリーストップ | K-1 WGP 2005 IN HIROSHIMA ※オープニングファイト | 2005.6.14 | |
| ○ | 川上烈司 | 2R1分32秒、KO | K-1 WGP 2000 決勝戦 ※フレッシュマンファイト | 2000.12.10 | |
| △ | 林誠 | 判定1-0、ドロー | K-1 J・MAX ※フレッシュマンファイト | 2000.11.1 | |
| △ | 前原孝博 | 判定1-0、ドロー | K-1 JAPAN '98〜神風〜 ※フレッシュマンファイト | 1998.10.28 |
