
Gary Goodridge
トリニダード・トバゴ
出 身 地
フリー
所 属
1966年1月17日
生年月日
191cm
身 長
108.9kg
体 重
総合格闘技
バックグラウンド
剛腕
ニックネーム
K-1 WGP 2005 IN HAWAII 優勝
黒帯第3段 カクサルウォン(Kuk Sul Won)
第1回I.V.C大会 優勝
第8回アルティメイト大会 準優勝
黒帯第3段 カクサルウォン(Kuk Sul Won)
第1回I.V.C大会 優勝
第8回アルティメイト大会 準優勝
主な獲得タイトル
K-1:28戦/11勝/16敗/1分/10(T)KO
MMA:6戦/4勝/2敗/1分/2(T)KO
MMA:6戦/4勝/2敗/1分/2(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ゲガール・ムサシ | 1R1分34秒、TKO ※レフェリーストップ | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 ※MMA | 2009.12.31 | |
| × | チェ・ホンマン | 1R1分34秒、KO | K-1 WGP 2007 IN HONG KONG | 2007.8.5 | |
| × | パトリック・バリー | 1R1分07秒、TKO | K-1 WGP 2007 IN HAWAII | 2007.4.28 | |
| ○ | ヤン ”ザ・ジャイアント”ノルキヤ | 1R3分00秒、TKO ※レフェリーストップ | HERO'S 2007 開幕戦 ※MMA | 2007.3.12 | |
| × | レミー・ボンヤスキー | 3R0分52秒、KO | K-1 WGP 2006 IN OSAKA 開幕戦 | 2006.9.30 | |
| × | カーター・ウィリアムス | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2006 IN LAS VEGAS II | 2006.8.12 | |
| × | ピーター・アーツ | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2006 IN SAPPORO 〜アンディ・フグ七回忌追悼イベント〜 | 2006.7.30 | |
| × | ハリッド“ディ・ファウスト” | 3R1分00秒、KO | K-1 WGP 2006 IN LAS VEGAS | 2006.4.29 | |
| ○ | スコット・ライティ | 1R0分34秒、TKO | K-1 WGP 2006 IN LAS VEGAS | 2006.4.29 | |
| ○ | 謙吾 | 1R0分40秒、KO | K-1 WGP 2006 IN LAS VEGAS | 2006.4.29 | |
| × | ヒース・ヒーリング | 2R1分55秒、KO | HERO'S 2006 ※MMA | 2006.3.15 | |
| × | グラウベ・フェイトーザ | 3R判定3-0 | K-1 WGP 2005 決勝戦 ※リザーブファイト | 2005.11.19 | |
| × | ジェロム・レ・バンナ | 1R2分13秒、KO | K-1 WGP 2005 開幕戦 | 2005.9.23 | |
| ○ | 藤本祐介 | 3R1分19秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN HAWAII | 2005.7.29 | |
| ○ | カーター・ウィリアムス | 1R1分15秒、KO | K-1 WGP 2005 IN HAWAII | 2005.7.29 | |
| ○ | ウェスリィ“キャベツ”コレイラ | 2R2分43秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN HAWAII | 2005.7.29 | |
| × | グラウベ・フェイトーザ | 1R2分40秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN Las Vegas | 2005.4.30 | |
| ○ | スコット・ライティ | 1R2分55秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN Las Vegas | 2005.4.30 | |
| ○ | ショーン・オヘア | 1R0分55秒、TKO | K-1 WGP 2005 IN Las Vegas | 2005.4.30 | |
| ○ | アラン・カラエフ | 1R2分58秒、ギロチンチョーク | HERO'S ※MMA | 2005.3.26 | |
| × | レイ・セフォー | 1R0分24秒、TKO | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | 2004.12.31 | |
| ○ | シリル・アビディ | 1R3分00秒、KO | K-1 WGP 2004 決勝戦 | 2004.12.4 | |
| × | マイティ・モー | 1R2分58秒、KO | K-1 WGP 2004 開幕戦 | 2004.9.25 | |
| ○ | デューウィー・クーパー | 3R判定2-1 | K-1 WGP 2004 IN Las Vegas | 2004.8.7 | |
| × | ピーター・アーツ | 3R1分40秒、KO | K-1 WGP 2004 IN NAGOYA | 2004.6.6 | |
| ○ | ザ・プレデター | 1R1分22秒、KO | ROMANEX ※MMA | 2004.5.22 | |
| ○ | TOA | 1R2分43秒、TKO | K-1 WGP 2004 IN Las Vegas | 2004.4.30 | |
| × | マーク・ハント | 判定 | K-1WORLDGP2003 in ラスベガス | 2003.05.03 | |
| △ | 武蔵 | 5R判定、ドロー | K-1 BEAST 2003 | 2003.4.6 | |
| × | マイク・ベルナルド | 1R2分12秒、KO | INOKI BOM-BA-YE 2002 | 2002.12.31 | |
| × | ジェロム・レ・バンナ | 1R0分42秒、KO | K-1 WGP 2002 開幕戦 | 2002.10.5 | |
| ○ | ロイド・ヴァン・ダム | 1R3分39秒、TKO | Dynamite! | 2002.8.28 | |
| ○ | マイク・ベルナルド | 1R1分38秒、TKO | K-1 WGP 2002 IN LAS VEGAS | 2002.8.17 | |
| △ | エベンゼール・フォンテス・ブラガ | 5R時間切れ、ドロー | INOKI BOM-BA-YE 2001 ※MMA | 2001.12.31 | |
| ○ | ヤン“ザ・ジャイアント”ノルキヤ | 1R1分11秒、腕ひしぎ十字固め | K-1 ANDY MEMORIAL 2001 ※MMA | 2001.8.19 | |
| × | 佐竹雅昭 | 3R2分47秒、KO | K-1 SPIRITS ‘99 | 1999.8.22 | |
| × | 武蔵 | 1R2分15秒、反則失格 | K-1 REVENGE ‘99 | 1999.4.25 |
