
Buakaw Por.Pramuk
タイ
出 身 地
ポー.プラムックジム
所 属
1982年5月8日
生年月日
174cm
身 長
69kg
体 重
ムエタイ
バックグラウンド
ムエタイ最強王者
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2009 3位
K-1 WORLD MAX 2006、2004 王者
K-1 WORLD MAX 2005 準優勝
元オムノーイスタジアム フェザー級王者
元タイ国プロムエタイ協会 フェザー級 王者
TOYOTAムエタイマラソントーナメント140ポンド 優勝
オムノーイ スタジアム ライト級 王者
K-1 WORLD MAX 2006、2004 王者
K-1 WORLD MAX 2005 準優勝
元オムノーイスタジアム フェザー級王者
元タイ国プロムエタイ協会 フェザー級 王者
TOYOTAムエタイマラソントーナメント140ポンド 優勝
オムノーイ スタジアム ライト級 王者
主な獲得タイトル
K-1:29戦/24勝/5敗/6(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | アンディ・サワー | 延長R判定 2-1 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| ○ | ニキー“ザ・ナチュラル"ホルツケン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL8- | 2009.7.13 | |
| ○ | アンドレ・ジダ | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- | 2009.4.21 | |
| ○ | ブラックマンバ | 1R2分18秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| × | 佐藤嘉洋 | 3R1分50秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL8- | 2008.7.7 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL16- | 2008.4.9 | |
| ○ | キム・ジュン | 2R0分37秒、KO | K-1 ASIA MAX 2008 IN SEOUL | 2008.2.24 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2008 -日本代表決定トーナメント- | 2008.2.2 | |
| × | 魔裟斗 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | ニキー“ザ・ナチュラル”ホルツケン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| ○ | アンディ・オロゴン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界最終選抜- | 2007.4.4 | |
| ○ | ツグト“忍”アマラ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2007 -日本代表決定トーナメント- | 2007.2.5 | |
| ○ | 宍戸大樹 | 1R0分15秒、KO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| ○ | アンディ・サワー | 2R2分13秒、KO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | ドラゴ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 2R0分18秒、KO | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2006.6.30 | |
| ○ | ヴァージル・カラコダ | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2006.4.5 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -日本代表決定トーナメント- | 2006.2.4 | |
| × | アンディ・サワー | 延長2R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | アルバート・クラウス | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | ジャダンバ・ナラントンガラグ | 3R判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2005.7.20 | |
| ○ | ワシリー・シシ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2005 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2005.5.4 | |
| × | アルバート・クラウス | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2005 | 2005.2.23 | |
| ○ | 武田幸三 | 再延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界王者対抗戦- | 2004.10.13 | |
| ○ | 魔裟斗 | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | 小比類巻貴之 | 2R0分42秒、KO | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | ジョン・ウェイン・パー | 延長R判定2-1 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント- | 2004.7.7 | |
| ○ | ジョーダン・タイ | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2004 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2004.4.7 |
