
Artur Kyshenko
ウクライナ
出 身 地
キャプテン オデッサ
所 属
1986年11月14日
生年月日
172cm
身 長
72kg
体 重
ムエタイ、キックボクシング
バックグラウンド
美しき死神
ニックネーム
K-1 WORLD MAX 2008 準優勝
K-1 WORLD MAX 2007 3位
ファイティングアート2004 世界王者
アマチュアムエタイ ヨーロッパ王者
ウクライナ ムエタイチャンピオンシップ 準優勝
K-1 WORLD MAX 2007 3位
ファイティングアート2004 世界王者
アマチュアムエタイ ヨーロッパ王者
ウクライナ ムエタイチャンピオンシップ 準優勝
主な獲得タイトル
K-1:15戦/11勝/4敗/5(T)KO
対戦成績
| 勝敗 | 対戦相手 | 結 果 | 大会名 | 日 付 | 動 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | トゥファン“ストーム”サラフズン | 3R1分50秒、KO ※右ストレート | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL- | 2009.10.26 | |
| × | アンディ・サワー | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL8- | 2009.7.13 | |
| ○ | アルビアール・リマ | 1R2分56秒、KO | K-1 WORLD MAX 2009 -FINAL16- | 2009.4.21 | |
| ○ | 佐藤嘉洋 | 3R判定2-0 | Dynamite!! 2008 | 2008.12.31 | |
| × | 魔裟斗 | 延長R判定 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| ○ | アンディ・サワー | 延長R判定 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL- | 2008.10.1 | |
| ○ | 城戸康裕 | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL8- | 2008.7.7 | |
| ○ | ジョーダン・タイ | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2008 -FINAL16- | 2008.4.9 | |
| ○ | 我龍真吾 | 1R3分00秒、KO | K-1 WORLD MAX 2008 | 2008.2.2 | |
| × | 魔裟斗 | 2R0分41秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | マイク・ザンビディス | 延長R判定0-3 | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント決勝戦- | 2007.10.3 | |
| ○ | イム・チビン | 2R1分04秒、TKO | K-1 FIGHTING NETWORK KHAN 2007 | 2007.7.21 | |
| ○ | イ・スファン | 3R1分26秒、KO | K-1 WORLD MAX 2007 -世界一決定トーナメント開幕戦- | 2007.6.28 | |
| × | HAYATO | 延長R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界王者対抗戦- | 2006.9.4 | |
| ○ | ライアン・シムソン | 3R判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2006 -世界一決定トーナメント決勝戦- ※リザーブファイト | 2006.6.30 |
